État des services numériques
Cette page est mise à jour régulièrement, n’hésitez pas à la réactualiser.
Dernière mise à jour : juin 2021
Messagerie académique | guide d’utilisation | service opérationnel |
Messagerie des classes | précautions à mettre en oeuvre | service opérationnel |
ENT Paris Classe Numérique | précautions à mettre en oeuvre | service opérationnel |
Synbox | guide d’utilisation | service opérationnel |
m@gistère | guide 1ère connexion | service opérationnel |
Ma classe à la maison (CNED) | guide d’utilisation | service opérationnel |
Webconférence de l’ENT | bonnes pratiques | service opérationnel |
Rendez-vous.renater.fr | bonnes pratiques | service opérationnel |
VIA | tutoriel d’utilisation | service opérationnel |
Etat des services